品种:棉纱CY 单位:张 日期:2018-01-11
仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报升贴水
1701 许昌裕丰 0 0 0
1702 项城纺织 0 0 0
1703 舞钢裕泰 0 0 0
1704 舞钢银河 0 0 0
1705 尉氏纺织 0 0 0
1706 太康万利源1 0 0
小计 1 0 0
1707 商丘中天 0 0 0
1708 商丘汇丰 0 0 0
1709 濮阳新三强0 0 0
1710 南阳裕祥 0 0 0
1711 南阳纺织 0 0 0
1712 焦作海华 0 0 0
1713 永安纺织 0 0 0
1714 新野纺织 0 0 0
1715 华星科创 0 0 0
1716 邓州永泰 0 0 0
1717 夏津丰润 0 0 0
1718 明胜纺织 0 0 0
1719 岱银纺织 0 0 0
1720 大海集团 0 0 0
1721 超越纺织 0 0 0
1722 临清三和 0 0 0
1723 孚日集团 0 0 0
1724 肥城龙祥 1 0 0
小计 1 0 0
1725 天虹时代 0 0 0
1726 大丰纺织 0 0 0
1727 华强布业 0 0 0
1728 双山集团 0 0 0
1729 东华纺织 0 0 0
1730 大生集团 0 0 0
1731 华芳集团 0 0 0
1732 双可达纺织0 0 380
1733 华孚色纺 0 0 380
1734 航民科尔 0 0 380
1735 春江轻纺 0 0 380
总计 2 0 0
仓库编号 仓库简称 仓单数量 当日增减 有效预报升贴水
1701 许昌裕丰 0 0 0
1702 项城纺织 0 0 0
1703 舞钢裕泰 0 0 0
1704 舞钢银河 0 0 0
1705 尉氏纺织 0 0 0
1706 太康万利源1 0 0
小计 1 0 0
1707 商丘中天 0 0 0
1708 商丘汇丰 0 0 0
1709 濮阳新三强0 0 0
1710 南阳裕祥 0 0 0
1711 南阳纺织 0 0 0
1712 焦作海华 0 0 0
1713 永安纺织 0 0 0
1714 新野纺织 0 0 0
1715 华星科创 0 0 0
1716 邓州永泰 0 0 0
1717 夏津丰润 0 0 0
1718 明胜纺织 0 0 0
1719 岱银纺织 0 0 0
1720 大海集团 0 0 0
1721 超越纺织 0 0 0
1722 临清三和 0 0 0
1723 孚日集团 0 0 0
1724 肥城龙祥 1 0 0
小计 1 0 0
1725 天虹时代 0 0 0
1726 大丰纺织 0 0 0
1727 华强布业 0 0 0
1728 双山集团 0 0 0
1729 东华纺织 0 0 0
1730 大生集团 0 0 0
1731 华芳集团 0 0 0
1732 双可达纺织0 0 380
1733 华孚色纺 0 0 380
1734 航民科尔 0 0 380
1735 春江轻纺 0 0 380
总计 2 0 0
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。