品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2018-01-12
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
101 济宁一库 0 0 0
102 菏泽粮库 0 0 0
小计 0 0 100
103 藁城永安 0 0 0
104 河北元氏 0 0 0
105 邢台粮库 0 0 0
106 衡水粮库 0 0 0
107 徐州粮库 0 0 0
109 濮阳皇甫 0 0 0
110 陕西西瑞 0 0 0
111 郑州兴隆 0 0 0
113 延津金麦 0 0 0
114 中储粮鹤壁 0 0 0
201 南京铁心桥 0 0 0
214 安阳安林 ALL 1 131 0 0
ALL 2 98 0
小计 229 0 0
总计 229 0 100
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
101 济宁一库 0 0 0
102 菏泽粮库 0 0 0
小计 0 0 100
103 藁城永安 0 0 0
104 河北元氏 0 0 0
105 邢台粮库 0 0 0
106 衡水粮库 0 0 0
107 徐州粮库 0 0 0
109 濮阳皇甫 0 0 0
110 陕西西瑞 0 0 0
111 郑州兴隆 0 0 0
113 延津金麦 0 0 0
114 中储粮鹤壁 0 0 0
201 南京铁心桥 0 0 0
214 安阳安林 ALL 1 131 0 0
ALL 2 98 0
小计 229 0 0
总计 229 0 100
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。