品种:PTA 单位:张 日期:2018-01-12
仓库编号 仓库简称 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
314 江苏协丰 江阴汉邦198 198 0
蓬威石化3 0
小计 201 198 0
503 太仓新港 0 0 0
504 张家港华瑞 0 0 0
505 杭州临港物流 0 0 0
506 宁波高新 0 0 -20
508 平湖华瑞 0 0 0
509 张家港港 蓬威石化396 396 0
小计 396 396 110
513 嘉兴石化 嘉兴石化2000 0 0
小计 2000 0 0
514 江苏恒科 0 0 0
515 海伦石化 海伦石化1214 0 0
小计 1214 0 0
516 张家港外 蓬威石化401 201 0
小计 401 201 0
517 逸盛石化(逸盛石化15645 -286 -20
小计 15645 -286 0
519 荣盛石化 0 0 0
523 苏州港口 蓬威石化402 0 0
小计 402 0 0
524 恒力石化(厂库) 0 0 0
525 逸盛大化 逸盛大化19000 0 0
小计 19000 0 0
527 江苏国望 江阴汉邦198 0 0
逸盛大化396 396
小计 594 396 0
528 恒逸高新 0 0 0
530 华润包装 江阴汉邦786 0 0
逸盛大化90 0
小计 876 0 102
531 嘉兴海陆 0 0 0
532 建发物流 0 0 0
533 嘉港物流 逸盛大化1019 -598 0
小计 1019 -598 0
534 福建金纶 0 0 0
总计 41748 307 212
仓库编号 仓库简称 品牌 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
314 江苏协丰 江阴汉邦198 198 0
蓬威石化3 0
小计 201 198 0
503 太仓新港 0 0 0
504 张家港华瑞 0 0 0
505 杭州临港物流 0 0 0
506 宁波高新 0 0 -20
508 平湖华瑞 0 0 0
509 张家港港 蓬威石化396 396 0
小计 396 396 110
513 嘉兴石化 嘉兴石化2000 0 0
小计 2000 0 0
514 江苏恒科 0 0 0
515 海伦石化 海伦石化1214 0 0
小计 1214 0 0
516 张家港外 蓬威石化401 201 0
小计 401 201 0
517 逸盛石化(逸盛石化15645 -286 -20
小计 15645 -286 0
519 荣盛石化 0 0 0
523 苏州港口 蓬威石化402 0 0
小计 402 0 0
524 恒力石化(厂库) 0 0 0
525 逸盛大化 逸盛大化19000 0 0
小计 19000 0 0
527 江苏国望 江阴汉邦198 0 0
逸盛大化396 396
小计 594 396 0
528 恒逸高新 0 0 0
530 华润包装 江阴汉邦786 0 0
逸盛大化90 0
小计 876 0 102
531 嘉兴海陆 0 0 0
532 建发物流 0 0 0
533 嘉港物流 逸盛大化1019 -598 0
小计 1019 -598 0
534 福建金纶 0 0 0
总计 41748 307 212
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。