黄金 白银 铂金 钯金 单位
上午 下午 上午 下午 上午 下午
1281.65 0 15.47 0 0 0 0 美元/盎
283.15 0 3.42 0 0 0 0 人民币/
1004.69 0 12.12 0 0 0 0 英镑/盎
1118.11 0 13.49 0 0 0 0 欧元/盎
上午 下午 上午 下午 上午 下午
1281.65 0 15.47 0 0 0 0 美元/盎
283.15 0 3.42 0 0 0 0 人民币/
1004.69 0 12.12 0 0 0 0 英镑/盎
1118.11 0 13.49 0 0 0 0 欧元/盎
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。