黄金 白银 铂金 钯金 单位
上午 下午 上午 下午 上午 下午
1290.5 1292.3 15.54 800 800 1332 1345 美元/盎
280.07 280.46 3.37 173.62 173.62 289.08 291.9 人民币/
1001.04 1002.44 12.05 620.56 620.56 1033.23 1043.32 英镑/盎
1132.67 1134.25 13.64 702.16 702.16 1169.1 1180.51 欧元/盎
上午 下午 上午 下午 上午 下午
1290.5 1292.3 15.54 800 800 1332 1345 美元/盎
280.07 280.46 3.37 173.62 173.62 289.08 291.9 人民币/
1001.04 1002.44 12.05 620.56 620.56 1033.23 1043.32 英镑/盎
1132.67 1134.25 13.64 702.16 702.16 1169.1 1180.51 欧元/盎
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。