单位:美元/盎司
品名 买入价 卖出价 变动 最高价 最低价
金 1295.9 1296.9 0.1 0.01% 1304.9 1292.2
银 15.16 15.26 0.01 0.03% 15.46 15.07
铂 823 828 1 0.12% 839 821
钯 1531 1556 -1 -0.07% 1561 1498
铑 2990 3140 0 0.00% 2990 691
品名 买入价 卖出价 变动 最高价 最低价
金 1295.9 1296.9 0.1 0.01% 1304.9 1292.2
银 15.16 15.26 0.01 0.03% 15.46 15.07
铂 823 828 1 0.12% 839 821
钯 1531 1556 -1 -0.07% 1561 1498
铑 2990 3140 0 0.00% 2990 691
版权申明:FX168部分图片来源于网络,我们尊重原作版权,但因数量庞大无法逐一核实,图片所有方如有疑问可与我们联系,核实后我们将予以删除。