小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 251000 263000 跌2000
铍 98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 40000 41000 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 1100 1150 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 1650 1700 涨50
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 13900 14100 持平
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 15200 15700 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 14800 15300 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 42500 43500 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 41500 42500 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 41000 42000 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 6700 7400 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 55000 58000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 460 470 持平
电解锰 1#,袋装,99.国产 元/吨 10500 10600 涨100
1#,桶装,99.国产 元/吨 11500 11600 涨100
金属硅 553# 国产 元/吨 13300 13500 涨100
441# 国产 元/吨 13400 13600 涨100
3303# 云南、福建 元/吨 13500 13700 涨100
2202# 云南、福建 元/吨 14000 14200 涨100
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 110 130 持平
99.90% 国产 元/公斤 105 120 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 115 125 持平
99.90% 国产 元/公斤 100 115 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 250 260 持平
99.90% 国产 元/公斤 225 230 持平
铬 ≥99.2%,99A国产 元/吨 45000 47000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 18000 24500 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21000 24000 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2500 2700 持平
钙 99% 国产 元/吨 44000 47000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 445 595 持平
钼 99% 国产 元/公斤 245 265 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 105000 115000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 140 150 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 7500 9000 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 381.5 385 跌8.9
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4850 4860 跌200
2#,99.95% 国产 元/公斤 4840 4850 跌200
3#,99.9% 国产 元/公斤 4830 4840 跌200
上海铂 99.95% 国产 元/克 208 210 跌3
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 566 568 涨6
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 3940 3960 持平
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 76 77 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 443 448 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 340 341 涨3
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1545.5 1555.5 持平
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 98500 101500 持平
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.国产 元/吨 152000 155000 持平
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 54840 55140 跌90
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 54640 55340 跌90
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 55210 55340 跌85
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 56140 56640 跌90
漆包线 QZ 0.1-3.0m国产 元/吨 57410 61240 跌85
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 54465 54565 跌85
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 ≥22.1%、电国产 元/吨 30750 34500 持平
≥22%、电池国产 元/吨 27700 29600 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 34000 38500 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 20890 21190 跌200
硫酸铜 25% 国产 元/吨 15100 15300 跌100
氧化钴 72% 国产 元/吨 200000 210000 持平
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 52000 56000 持平
草酸钴 31%min 国产 元/吨 83000 88000 持平
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 101000 104000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 72000 73000 持平
碳化钨 FWC-1 中颗 国产 元/公斤 195 200 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 1540 1560 持平
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 96000 98000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 100000 102000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 200000 210000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 58800 59400 持平
砷铜合金 30% 国产 元/吨 57900 58800 持平
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 149000 159000 持平
锡基合金 11-6 国产 元/吨 133500 135500 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 9700 9900 持平
55-28 国产 元/吨 9400 9600 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 5900 6000 持平
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 17300 17340 跌70
三系列 国产 元/吨 16800 16840 跌70
五系列 国产 元/吨 16300 16340 跌70
铝合金锭 国产 元/吨 16300 16340 跌70
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 21720 22320 跌210
磷铜球 25mm 国产 元/吨 56510 56540 跌85
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 192000 196000 持平
铝粉 -200目、-30国产 元/吨 19400 19600 持平
铅粉 -200目、-30国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-30国产 元/吨 290000 300000 持平
锡粉 -200目、-30国产 元/吨 135000 150000 持平
锰粉 -200目、-30国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-30国产 元/吨 68500 70500 持平
电解镍粉 -200目、-30国产 元/吨 135000 150000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 140000 160000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 134000 137000 持平
Few80 国产 元/吨 137000 142000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 6300 6500 涨200
72 国产 元/吨 6100 6300 涨200
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 10000 10200 持平
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 9800 9900 持平
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 6100 6300 持平
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 1030 1040 跌50
钒铁 FeV50 国产 元/吨 88000 90000 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 98000 101000 持平
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 5200 5400 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 7500 7700 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 9000 9200 持平
巴西铌铁 FeNb60B(65巴西 元/吨 190000 200000 持平
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 251000 263000 跌2000
铍 98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 40000 41000 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 1100 1150 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 1650 1700 涨50
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 13900 14100 持平
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 15200 15700 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 14800 15300 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 42500 43500 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 41500 42500 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 41000 42000 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 6700 7400 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 55000 58000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 460 470 持平
电解锰 1#,袋装,99.国产 元/吨 10500 10600 涨100
1#,桶装,99.国产 元/吨 11500 11600 涨100
金属硅 553# 国产 元/吨 13300 13500 涨100
441# 国产 元/吨 13400 13600 涨100
3303# 云南、福建 元/吨 13500 13700 涨100
2202# 云南、福建 元/吨 14000 14200 涨100
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 110 130 持平
99.90% 国产 元/公斤 105 120 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 115 125 持平
99.90% 国产 元/公斤 100 115 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 250 260 持平
99.90% 国产 元/公斤 225 230 持平
铬 ≥99.2%,99A国产 元/吨 45000 47000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 18000 24500 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21000 24000 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2500 2700 持平
钙 99% 国产 元/吨 44000 47000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 445 595 持平
钼 99% 国产 元/公斤 245 265 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 105000 115000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 140 150 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 7500 9000 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 381.5 385 跌8.9
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4850 4860 跌200
2#,99.95% 国产 元/公斤 4840 4850 跌200
3#,99.9% 国产 元/公斤 4830 4840 跌200
上海铂 99.95% 国产 元/克 208 210 跌3
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 566 568 涨6
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 3940 3960 持平
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 76 77 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 443 448 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 340 341 涨3
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1545.5 1555.5 持平
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 98500 101500 持平
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.国产 元/吨 152000 155000 持平
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 54840 55140 跌90
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 54640 55340 跌90
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 55210 55340 跌85
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 56140 56640 跌90
漆包线 QZ 0.1-3.0m国产 元/吨 57410 61240 跌85
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 54465 54565 跌85
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 ≥22.1%、电国产 元/吨 30750 34500 持平
≥22%、电池国产 元/吨 27700 29600 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 34000 38500 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 20890 21190 跌200
硫酸铜 25% 国产 元/吨 15100 15300 跌100
氧化钴 72% 国产 元/吨 200000 210000 持平
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 52000 56000 持平
草酸钴 31%min 国产 元/吨 83000 88000 持平
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 101000 104000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 72000 73000 持平
碳化钨 FWC-1 中颗 国产 元/公斤 195 200 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 1540 1560 持平
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 96000 98000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 100000 102000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 200000 210000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 58800 59400 持平
砷铜合金 30% 国产 元/吨 57900 58800 持平
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 149000 159000 持平
锡基合金 11-6 国产 元/吨 133500 135500 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 9700 9900 持平
55-28 国产 元/吨 9400 9600 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 5900 6000 持平
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 17300 17340 跌70
三系列 国产 元/吨 16800 16840 跌70
五系列 国产 元/吨 16300 16340 跌70
铝合金锭 国产 元/吨 16300 16340 跌70
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 21720 22320 跌210
磷铜球 25mm 国产 元/吨 56510 56540 跌85
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 192000 196000 持平
铝粉 -200目、-30国产 元/吨 19400 19600 持平
铅粉 -200目、-30国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-30国产 元/吨 290000 300000 持平
锡粉 -200目、-30国产 元/吨 135000 150000 持平
锰粉 -200目、-30国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-30国产 元/吨 68500 70500 持平
电解镍粉 -200目、-30国产 元/吨 135000 150000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 140000 160000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 134000 137000 持平
Few80 国产 元/吨 137000 142000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 6300 6500 涨200
72 国产 元/吨 6100 6300 涨200
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 10000 10200 持平
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 9800 9900 持平
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 6100 6300 持平
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 1030 1040 跌50
钒铁 FeV50 国产 元/吨 88000 90000 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 98000 101000 持平
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 5200 5400 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 7500 7700 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 9000 9200 持平
巴西铌铁 FeNb60B(65巴西 元/吨 190000 200000 持平