小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 308000 323000 持平
铍 98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 40000 41000 涨500
铟 99.99% 国产 元/公斤 1190 1230 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 1800 1850 持平
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 15900 16100 持平
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 16100 16600 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 15700 16200 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 43500 44500 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 42500 43500 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 42000 43000 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 6700 7400 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 62000 64000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 480 490 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 16300 16400 涨200
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 17300 17400 涨200
金属硅 553# 国产 元/吨 13300 13500 持平
441# 国产 元/吨 13700 13900 持平
3303# 云南、福建 元/吨 14200 14400 持平
2202# 云南、福建 元/吨 15000 15200 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 110 130 持平
99.90% 国产 元/公斤 105 120 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 115 125 持平
99.90% 国产 元/公斤 100 115 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 260 270 持平
99.90% 国产 元/公斤 235 240 持平
铬 ≥99.2%,99A 国产 元/吨 45000 47000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 18000 24500 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21000 24000 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2500 2700 持平
钙 99% 国产 元/吨 45000 47000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 480 630 持平
钼 99% 国产 元/公斤 250 270 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 105000 115000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 140 150 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 7500 9000 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 382.5 386.3 跌3.1
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 5190 5200 跌55
2#,99.95% 国产 元/公斤 5180 5190 跌55
3#,99.9% 国产 元/公斤 5170 5180 跌55
上海铂 99.95% 国产 元/克 241 243 涨4
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 567 569 持平
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 4840 4860 涨80
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 78 79 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 961 966 涨20
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 340.5 341.5 持平
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1894.5 1904.5 涨30.5
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 103000 106000 持平
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 158500 161500 持平
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 59380 59680 跌160
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 59180 59880 跌160
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 59760 59880 跌155
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 60680 61180 跌160
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 国产 元/吨 61960 65780 跌155
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 59010 59110 跌155
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 ≥22.1%、电镀 国产 元/吨 32500 36000 持平
≥22%、电池级 国产 元/吨 31000 32000 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 36000 39500 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 20490 20790 跌320
硫酸铜 25% 国产 元/吨 16100 16300 持平
氧化钴 72% 国产 元/吨 220000 230000 持平
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 59000 62000 持平
草酸钴 31%min 国产 元/吨 89000 94000 持平
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 103000 106000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 75000 76000 持平
碳化钨 FWC-1 中颗粒 国产 元/公斤 195 200 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 1620 1640 跌20
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 104000 106000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 108000 110000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 200000 210000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 63000 63600 持平
砷铜合金 30% 国产 元/吨 62100 63000 持平
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 153300 163300 持平
锡基合金 11-6 国产 元/吨 139500 141500 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 10200 10400 持平
55-28 国产 元/吨 9900 10100 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 7000 7100 涨100
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 16090 16130 跌180
三系列 国产 元/吨 15590 15630 跌180
五系列 国产 元/吨 15090 15130 跌180
铝合金锭 国产 元/吨 15090 15130 跌180
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 21310 21910 跌330
磷铜球 25mm 国产 元/吨 61060 61080 跌155
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 203000 207000 持平
铝粉 -200目、-300目 国产 元/吨 18200 18300 跌200
铅粉 -200目、-300目 国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-300目 国产 元/吨 300000 310000 持平
锡粉 -200目、-300目 国产 元/吨 135000 150000 持平
锰粉 -200目、-300目 国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-300目 国产 元/吨 73000 75000 持平
电解镍粉 -200目、-300目 国产 元/吨 135000 150000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 140000 160000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 137000 140000 持平
Few80 国产 元/吨 140000 145000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 7100 7300 持平
72 国产 元/吨 6900 7100 持平
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 11600 11800 持平
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 11000 11100 持平
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 7100 7300 涨200
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 1090 1110 持平
钒铁 FeV50 国产 元/吨 100000 102000 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 104000 107000 持平
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 6500 6700 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 10000 10200 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 11800 12000 持平
巴西铌铁 FeNb60B(65基 巴西 元/吨 190000 200000 持平
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 308000 323000 持平
铍 98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 40000 41000 涨500
铟 99.99% 国产 元/公斤 1190 1230 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 1800 1850 持平
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 15900 16100 持平
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 16100 16600 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 15700 16200 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 43500 44500 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 42500 43500 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 42000 43000 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 6700 7400 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 62000 64000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 480 490 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 16300 16400 涨200
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 17300 17400 涨200
金属硅 553# 国产 元/吨 13300 13500 持平
441# 国产 元/吨 13700 13900 持平
3303# 云南、福建 元/吨 14200 14400 持平
2202# 云南、福建 元/吨 15000 15200 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 110 130 持平
99.90% 国产 元/公斤 105 120 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 115 125 持平
99.90% 国产 元/公斤 100 115 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 260 270 持平
99.90% 国产 元/公斤 235 240 持平
铬 ≥99.2%,99A 国产 元/吨 45000 47000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 18000 24500 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21000 24000 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 2500 2700 持平
钙 99% 国产 元/吨 45000 47000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 480 630 持平
钼 99% 国产 元/公斤 250 270 持平
钾 98.50% 国产 元/吨 105000 115000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 140 150 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 7500 9000 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 382.5 386.3 跌3.1
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 5190 5200 跌55
2#,99.95% 国产 元/公斤 5180 5190 跌55
3#,99.9% 国产 元/公斤 5170 5180 跌55
上海铂 99.95% 国产 元/克 241 243 涨4
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 567 569 持平
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 4840 4860 涨80
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 78 79 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 961 966 涨20
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 340.5 341.5 持平
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1894.5 1904.5 涨30.5
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 103000 106000 持平
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 158500 161500 持平
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 59380 59680 跌160
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 59180 59880 跌160
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 59760 59880 跌155
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 60680 61180 跌160
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 国产 元/吨 61960 65780 跌155
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 59010 59110 跌155
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 ≥22.1%、电镀 国产 元/吨 32500 36000 持平
≥22%、电池级 国产 元/吨 31000 32000 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 36000 39500 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 20490 20790 跌320
硫酸铜 25% 国产 元/吨 16100 16300 持平
氧化钴 72% 国产 元/吨 220000 230000 持平
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 59000 62000 持平
草酸钴 31%min 国产 元/吨 89000 94000 持平
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 103000 106000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 75000 76000 持平
碳化钨 FWC-1 中颗粒 国产 元/公斤 195 200 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 1620 1640 跌20
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 104000 106000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 108000 110000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 200000 210000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 63000 63600 持平
砷铜合金 30% 国产 元/吨 62100 63000 持平
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 153300 163300 持平
锡基合金 11-6 国产 元/吨 139500 141500 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 10200 10400 持平
55-28 国产 元/吨 9900 10100 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 7000 7100 涨100
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 16090 16130 跌180
三系列 国产 元/吨 15590 15630 跌180
五系列 国产 元/吨 15090 15130 跌180
铝合金锭 国产 元/吨 15090 15130 跌180
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 21310 21910 跌330
磷铜球 25mm 国产 元/吨 61060 61080 跌155
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 203000 207000 持平
铝粉 -200目、-300目 国产 元/吨 18200 18300 跌200
铅粉 -200目、-300目 国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-300目 国产 元/吨 300000 310000 持平
锡粉 -200目、-300目 国产 元/吨 135000 150000 持平
锰粉 -200目、-300目 国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-300目 国产 元/吨 73000 75000 持平
电解镍粉 -200目、-300目 国产 元/吨 135000 150000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 140000 160000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 137000 140000 持平
Few80 国产 元/吨 140000 145000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 7100 7300 持平
72 国产 元/吨 6900 7100 持平
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 11600 11800 持平
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 11000 11100 持平
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 7100 7300 涨200
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 1090 1110 持平
钒铁 FeV50 国产 元/吨 100000 102000 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 104000 107000 持平
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 6500 6700 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 10000 10200 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 11800 12000 持平
巴西铌铁 FeNb60B(65基 巴西 元/吨 190000 200000 持平