品种:硅铁 单位:张 日期:2020-07-10 每张仓单=7手合约*5吨/手=35吨
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 1510 130 100
小计 - 1510 130 996 -
0922 永安资本 厂库 480 0 -
小计 - 480 0 0 -
1503 东之桦 仓库 959 0 0
小计 - 959 0 411 -
1504 玖隆物流 仓库 1565 0 140
小计 - 1565 0 662 -
1505 江苏奔牛 仓库 2099 361 140
小计 - 2099 361 1575 -
1507 中储新港 仓库 1067 -13 0
小计 - 1067 -13 281 -
1508 中储陆通 仓库 725 0 0
小计 - 725 0 0 -
1509 安阳万庄 仓库 609 400 0
小计 - 609 400 54 -
1510 中储南京 仓库 1666 121 140
小计 - 1666 121 1244 -
1511 中储塘沽 仓库 659 0 0
小计 - 659 0 0 -
1552 西金矿冶 厂库 0 0 -
1654 腾达西铁 厂库 0 0 -
1655 青海福鑫 厂库 0 0 -
1656 豫新投资 厂库 0 0 -
1657 中信寰球 厂库 0 0 -
1658 银河德睿 厂库 0 0 -
2103 河北一三四处 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 100 -
总计 - 11339 999 5323 -
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 1510 130 100
小计 - 1510 130 996 -
0922 永安资本 厂库 480 0 -
小计 - 480 0 0 -
1503 东之桦 仓库 959 0 0
小计 - 959 0 411 -
1504 玖隆物流 仓库 1565 0 140
小计 - 1565 0 662 -
1505 江苏奔牛 仓库 2099 361 140
小计 - 2099 361 1575 -
1507 中储新港 仓库 1067 -13 0
小计 - 1067 -13 281 -
1508 中储陆通 仓库 725 0 0
小计 - 725 0 0 -
1509 安阳万庄 仓库 609 400 0
小计 - 609 400 54 -
1510 中储南京 仓库 1666 121 140
小计 - 1666 121 1244 -
1511 中储塘沽 仓库 659 0 0
小计 - 659 0 0 -
1552 西金矿冶 厂库 0 0 -
1654 腾达西铁 厂库 0 0 -
1655 青海福鑫 厂库 0 0 -
1656 豫新投资 厂库 0 0 -
1657 中信寰球 厂库 0 0 -
1658 银河德睿 厂库 0 0 -
2103 河北一三四处 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 100 -
总计 - 11339 999 5323 -
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。