品种:硅铁 单位:张 日期:2020-07-13 每张仓单=7手合约*5吨/手=35吨
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 1810 300 100
小计 - 1810 300 696 -
0922 永安资本 厂库 480 0 -
小计 - 480 0 0 -
1503 东之桦 仓库 1263 304 0
小计 - 1263 304 107 -
1504 玖隆物流 仓库 1565 0 140
小计 - 1565 0 662 -
1505 江苏奔牛 仓库 2199 100 140
小计 - 2199 100 1475 -
1507 中储新港 仓库 1158 91 0
小计 - 1158 91 190 -
1508 中储陆通 仓库 725 0 0
小计 - 725 0 0 -
1509 安阳万庄 仓库 663 54 0
小计 - 663 54 0 -
1510 中储南京 仓库 1666 0 140
小计 - 1666 0 1244 -
1511 中储塘沽 仓库 659 0 0
小计 - 659 0 0 -
1552 西金矿冶 厂库 0 0 -
1654 腾达西铁 厂库 0 0 -
1655 青海福鑫 厂库 0 0 -
1656 豫新投资 厂库 0 0 -
1657 中信寰球 厂库 0 0 -
1658 银河德睿 厂库 0 0 -
2103 河北一三四处 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 100 -
总计 - 12188 849 4474 -
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 1810 300 100
小计 - 1810 300 696 -
0922 永安资本 厂库 480 0 -
小计 - 480 0 0 -
1503 东之桦 仓库 1263 304 0
小计 - 1263 304 107 -
1504 玖隆物流 仓库 1565 0 140
小计 - 1565 0 662 -
1505 江苏奔牛 仓库 2199 100 140
小计 - 2199 100 1475 -
1507 中储新港 仓库 1158 91 0
小计 - 1158 91 190 -
1508 中储陆通 仓库 725 0 0
小计 - 725 0 0 -
1509 安阳万庄 仓库 663 54 0
小计 - 663 54 0 -
1510 中储南京 仓库 1666 0 140
小计 - 1666 0 1244 -
1511 中储塘沽 仓库 659 0 0
小计 - 659 0 0 -
1552 西金矿冶 厂库 0 0 -
1654 腾达西铁 厂库 0 0 -
1655 青海福鑫 厂库 0 0 -
1656 豫新投资 厂库 0 0 -
1657 中信寰球 厂库 0 0 -
1658 银河德睿 厂库 0 0 -
2103 河北一三四处 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 100 -
总计 - 12188 849 4474 -
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。