品种:硅铁 单位:张 日期:2020-11-23 每张仓单=7手合约*5吨/手=35吨
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 851 0 100
小计 - 851 0 0 -
0922 永安资本 厂库 292 0 -
小计 - 292 0 0 -
1503 东之桦 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 26 -
1504 玖隆物流 仓库 0 0 140
小计 - 0 0 2 -
1505 江苏奔牛 仓库 473 0 140
小计 - 473 0 700 -
1507 中储新港 仓库 1083 0 0
小计 - 1083 0 202 -
1508 中储陆通 仓库 40 0 0
小计 - 40 0 197 -
1509 安阳万庄 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 200 -
1510 中储南京 仓库 1099 0 140
小计 - 1099 0 195 -
1511 中储塘沽 仓库 1354 0 0
小计 - 1354 0 192 -
1654 腾达西铁 厂库 0 0 -
1655 青海福鑫 厂库 0 0 -
1656 豫新投资 厂库 60 60 -
小计 - 60 60 0 -
1657 中信寰球 厂库 0 0 -
1658 银河德睿 厂库 0 0 -
2103 河北一三四处 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 194 -
总计 - 5252 60 1908 -
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 851 0 100
小计 - 851 0 0 -
0922 永安资本 厂库 292 0 -
小计 - 292 0 0 -
1503 东之桦 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 26 -
1504 玖隆物流 仓库 0 0 140
小计 - 0 0 2 -
1505 江苏奔牛 仓库 473 0 140
小计 - 473 0 700 -
1507 中储新港 仓库 1083 0 0
小计 - 1083 0 202 -
1508 中储陆通 仓库 40 0 0
小计 - 40 0 197 -
1509 安阳万庄 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 200 -
1510 中储南京 仓库 1099 0 140
小计 - 1099 0 195 -
1511 中储塘沽 仓库 1354 0 0
小计 - 1354 0 192 -
1654 腾达西铁 厂库 0 0 -
1655 青海福鑫 厂库 0 0 -
1656 豫新投资 厂库 60 60 -
小计 - 60 60 0 -
1657 中信寰球 厂库 0 0 -
1658 银河德睿 厂库 0 0 -
2103 河北一三四处 仓库 0 0 0
小计 - 0 0 194 -
总计 - 5252 60 1908 -
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。