品种:强筋小麦 单位:张 日期:2019-07-16 每张仓单=1手合约*20吨/手=20吨
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0101 济宁一库 0 0 0
0102 菏泽粮库 0 0 0
0103 藁城永安 0 0 0
0104 河北元氏 0 0 0
0105 邢台粮库 0 0 0
0106 衡水粮库 0 0 0
0107 徐州粮库 0 0 0
0109 濮阳皇甫 0 0 0
0110 陕西西瑞 0 0 0
0111 郑州兴隆 0 0 0
0113 延津金麦 0 0 0
0201 南京铁心桥 0 0 0
0214 安阳安林 0 0 0
总计 0 0 0 -
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度;
仓库编号 仓库简称 类别 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0101 济宁一库 0 0 0
0102 菏泽粮库 0 0 0
0103 藁城永安 0 0 0
0104 河北元氏 0 0 0
0105 邢台粮库 0 0 0
0106 衡水粮库 0 0 0
0107 徐州粮库 0 0 0
0109 濮阳皇甫 0 0 0
0110 陕西西瑞 0 0 0
0111 郑州兴隆 0 0 0
0113 延津金麦 0 0 0
0201 南京铁心桥 0 0 0
0214 安阳安林 0 0 0
总计 0 0 0 -
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度;